| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | Hvh 2 | | | |
17.30 | | Venteliste | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | DCHP 8 | | DCHP 7 | DCHP 20 | |
18.45 | 781.- | | 781.- | 781.- | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | RA 17 | | | | |
18.15 | 781.- | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | FH 4 | |
18.15 | | | | Venteliste | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
|